Пари | Остання ціна | 24H Змінити | 24H Високий | 24H Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
82,135.36 $82,135.36 | |||||
2,437.95 $2,437.95 | |||||
728.77 $728.77 | |||||
105.35 $105.35 | |||||
1.3343 $1.33 | |||||
1.0345 $1.03 | |||||
0.08141 $0.08141 | |||||
11.29 $11.29 | |||||
11.69 $11.69 | |||||
98.16 $98.16 | |||||
6.67 $6.67 | |||||
0.002281 $0.002281 | |||||
30.73 $30.73 | |||||
58.60 $58.6 | |||||
2.91 $2.91 | |||||
6.99 $6.99 | |||||
8.77 $8.77 | |||||
3.00 $3 | |||||
158.37 $158.37 | |||||
1.15 $1.15 |