
Justin Sun
founder
JustLend is a TRON-based token market protocol designed to create pools of funds with interest rates determined by an algorithm based on the supply and demand of TRON assets.
Время последнего обновления: 2026-09-23 01:59:54
JUST(JST)


Дата | Открытая цена | Макс. цена | Низкая цена | Цена закрытия | изм на 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | +0.01% |
2026-09-18 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | -0.02% |
2026-09-19 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
2026-09-20 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | +0.02% |
2026-09-21 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | -0.01% |
2026-09-22 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
2026-09-23 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | +0.00% |
Торговля криптовалютами сопряжена с рыночными рисками и высокой волатильностью цен. Пожалуйста, инвестируйте с осторожностью. Данная страница не является инвестиционным советом.
Фиат | JST | Биржа |
|---|---|---|
1 | 0.11498 | |
1 | 1.98 | |
1 | 1.86 | |
1 | 150.69 | |
1 | 3.64 | |
1 | 6.81 |
Фиат | JST | Биржа |
|---|---|---|
1 | 0.46856 | |
1 | 4.60 | |
1 | 0.29837 | |
1 | 1.09 | |
1 | 0.044208 | |
1 | 1.13 |
Пожалуйста, загрузите приложение LBank и зарегистрируйтесь, чтобы начать работу.
Внесите депозит, используя предпочитаемый вами способ оплаты.
Выберите криптовалюту, которую вы хотите купить, из более чем 3 000 000 криптовалют, доступных на бирже или кошельке LBank.