Relend Network USDC (HyperEVM)(RUSDC-HYPER)Hoje
$1.003

Data  | Preço de abertura*  | ELEVADO  | BAIXO  | Preço de fechamento**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02  | --  | $1.004162  | $0.991866  | --  | --  | 
2025-11-01  | $0.996754  | $1.007150  | $0.990770  | $0.999474  | $18,929.54  | 
2025-10-31  | $0.991773  | $1.010310  | $0.990635  | $0.996754  | $6.519771  | 
2025-10-30  | $0.993112  | $1.015610  | $0.983920  | $0.991773  | $297.5320  | 
2025-10-29  | $0.994031  | $1.009967  | $0.993112  | $1.000062  | $13,369.36  | 
2025-10-28  | $0.997399  | $1.005281  | $0.990751  | $0.994031  | $25,640.47  | 
2025-10-27  | --  | $1.008359  | $0.991542  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $1.006172  | $0.991694  | --  | --  | 
2025-10-25  | $0.995130  | $1.003566  | $0.992352  | $0.998178  | $6,912.035  | 
2025-10-24  | $0.999754  | $1.006104  | $0.994125  | $0.999991  | $10.54018  | 
2025-10-23  | $1.001037  | $1.003928  | $0.993676  | $0.999754  | $998.8713  | 
2025-10-22  | $0.999689  | $1.007  | $0.988406  | $1.001037  | $43.98607  | 
2025-10-21  | --  | $1.011  | $0.991754  | --  | --  | 
2025-10-20  | --  | $1.008  | $0.991351  | --  | --  | 
2025-10-19  | $0.999116  | $1.008  | $0.991098  | $0.999558  | $18,373.43  | 
2025-10-18  | $0.998324  | $1.007  | $0.990173  | $0.998272  | $3,646.946  | 
2025-10-17  | $0.998898  | $1.021  | $0.987854  | $1.004044  | $2,312.659  | 
2025-10-16  | $1.001909  | $1.019  | $0.990137  | $0.992452  | $170.5565  | 
2025-10-15  | $1.005083  | $1.013  | $0.989169  | $0.999511  | $1,828.624  | 
2025-10-14  | $0.999768  | $1.022  | $0.989915  | $1.005141  | $18,099.44  | 
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Relend Network USDC (HyperEVM)(RUSDC-HYPER)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank