
Hoje
$0.000132
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | -- | $0.000132 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000133 | $0.000129 | -- | -- |
2025-09-11 | $0.000129 | $0.000130 | $0.000126 | $0.000129 | $75.07316 |
2025-09-10 | $0.000126 | $0.000130 | $0.000126 | $0.000129 | $82.07073 |
2025-09-09 | -- | $0.000129 | $0.000126 | $0.000126 | $30.85938 |
2025-09-08 | -- | $0.000130 | $0.000129 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000137 | $0.000129 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000146 | $0.000143 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000148 | $0.000141 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000149 | $0.000149 | $0.000142 | $0.000142 | $126.3370 |
2025-09-03 | -- | $0.000149 | $0.000143 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000151 | $0.000151 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000151 | $0.000151 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000151 | $0.000151 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000151 | $0.000151 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000152 | $0.000150 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000155 | $0.000151 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000156 | $0.000153 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000155 | $0.000146 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000161 | $0.000161 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank