
Hoje
$0.000325
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000326 | $0.000310 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000322 | $0.000316 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000321 | $0.000313 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000349 | $0.000341 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000346 | $0.000341 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000343 | $0.000343 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000347 | $0.000342 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000348 | $0.000357 | $0.000341 | $0.000342 | $73.45142 |
2025-09-04 | -- | $0.000367 | $0.000347 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000360 | $0.000351 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000367 | $0.000081 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000373 | $0.000363 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000366 | $0.000374 | $0.000362 | $0.000373 | $43.13795 |
2025-08-30 | $0.000361 | $0.000366 | $0.000361 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000364 | $0.000360 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000388 | $0.000387 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000388 | $0.000387 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.000389 | $0.000391 | $0.000387 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000415 | $0.000384 | -- | -- |
2025-08-24 | $0.000404 | $0.000404 | $0.000396 | $0.000403 | $264.2324 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank