
Hoje
$115.053K
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | -- | $115.086K | $115.030K | -- | -- |
2025-09-15 | $115.783K | $115.785K | $115.063K | $115.074K | $4.143847 |
2025-09-14 | $115.482K | $115.884K | $115.462K | $115.784K | $67.95147 |
2025-09-13 | $114.742K | $115.650K | $114.732K | $115.482K | $22.48717 |
2025-09-12 | $111.700K | $114.744K | $105.503K | $114.732K | $408.0827 |
2025-09-11 | $111.814K | $112.593K | $111.691K | $111.701K | $357.2912 |
2025-09-10 | $111.727K | $112.496K | $103.454K | $111.814K | $36.83795 |
2025-09-09 | $110.225K | $111.738K | $101.897K | $111.737K | $407.3919 |
2025-09-08 | $111.109K | $111.135K | $110.215K | $110.225K | $239.4022 |
2025-09-07 | $111.684K | $111.678K | $108.225K | $111.109K | $267.5764 |
2025-09-06 | $112.374K | $112.385K | $111.666K | $111.685K | $112.9541 |
2025-09-05 | $111.686K | $112.376K | $97,432.99 | $112.374K | $513.4587 |
2025-09-04 | $110.897K | $114.013K | $106.485K | $111.697K | $8.544218 |
2025-09-03 | $108.088K | $114.013K | $108.076K | $110.897K | $6.953958 |
2025-09-02 | $107.919K | $109.407K | $87,834 | $108.088K | $801.3620 |
2025-09-01 | -- | $107.947K | $107.919K | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $107.358K | $107.346K | -- | -- |
2025-08-30 | $110.076K | $110.077K | $81,202 | $81,202.10 | $965.7409 |
2025-08-29 | -- | $112.451K | $110.065K | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $112.451K | $106.655K | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank