Exchange Token Plus(EXTO+)Hoje
$0.289
1 anos atrás
$1.046

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | $0.15 | $0.289 | $0.15 | $0.289 | $0.509 |
2026-01-17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | -- |
2026-01-16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | -- |
2026-01-15 | $0.29 | $0.29 | $0.15 | $0.15 | -- |
2026-01-14 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | -- |
2026-01-13 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | -- |
2026-01-12 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | -- |
2026-01-11 | $0.2435 | $0.29 | $0.15 | $0.29 | $0.7848 |
2026-01-10 | $0.29 | $0.29 | $0.15 | $0.2435 | $0.4633 |
2026-01-09 | $0.084 | $0.29 | $0.0656 | $0.29 | -- |
2026-01-08 | $0.084 | $0.1738 | $0.0652 | $0.084 | -- |
2026-01-07 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | -- |
2026-01-06 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | -- |
2026-01-05 | $0.084 | $0.084 | $0.0654 | $0.084 | -- |
2026-01-04 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | -- |
2026-01-03 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | $0.084 | $0.252 |
2026-01-02 | $0.084 | $0.084 | $0.0652 | $0.084 | -- |
2026-01-01 | $0.0652 | $0.084 | $0.0652 | $0.084 | -- |
2025-12-31 | $0.0708 | $0.0764 | $0.0651 | $0.0652 | -- |
2025-12-30 | -- | $0.084 | $0.0472 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Exchange Token Plus(EXTO+)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank