
Hoje
$2.26
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | -- | $2.293481 | $2.223075 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $2.229923 | $2.137611 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $2.08 | $2.08 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $2.088462 | $2.062416 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $2.104591 | $2.062863 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $2.02 | $2.01 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $2.031283 | $2.012006 | -- | -- |
2025-09-06 | $2.028702 | $2.053410 | $2.017006 | $2.021133 | $35.06636 |
2025-09-05 | -- | $2.118869 | $2.021547 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $2.146401 | $2.134450 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $2.08 | $2.01 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $2.06 | $2.05 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $2.1 | $2.05 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $2.17 | $2.17 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $2.17 | $2.17 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $2.17 | $2.17 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $2.18 | $2.14 | -- | -- |
2025-08-27 | $2.123218 | $2.2 | $2.12 | -- | -- |
2025-08-26 | $2.189675 | $2.2 | $2.07 | $2.123218 | $9,058.680 |
2025-08-25 | -- | $2.31 | $2.18 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank