
Dzisiaj
$0.515
1 lat temu
$1.5
2 lat temu
$0.472285
3 lat temu
$0.345778
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.541010 | $0.57 | $0.51 | $0.511741 | $24.842M |
2025-09-10 | $0.486446 | $0.545 | $0.484 | $0.540006 | $19.948M |
2025-09-09 | $0.480993 | $0.5 | $0.471 | $0.486195 | $7.804M |
2025-09-08 | $0.472308 | $0.482 | $0.466 | $0.480998 | $4.653M |
2025-09-07 | $0.467620 | $0.473 | $0.465 | $0.472633 | $3.354M |
2025-09-06 | $0.471855 | $0.476 | $0.465 | $0.467651 | $5.319M |
2025-09-05 | $0.486267 | $0.487 | $0.468 | $0.471270 | $9.473M |
2025-09-04 | $0.504650 | $0.506 | $0.483 | $0.485 | $188.630K |
2025-09-03 | $0.490038 | $0.506 | $0.486 | $0.504816 | $5.833M |
2025-09-02 | $0.494956 | $0.501 | $0.479 | $0.489578 | $6.727M |
2025-09-01 | $0.514688 | $0.517 | $0.492 | $0.495037 | $6.042M |
2025-08-31 | $0.500673 | $0.527 | $0.495 | $0.514745 | $11.199M |
2025-08-30 | $0.498973 | $0.509 | $0.49 | $0.501598 | $5.346M |
2025-08-29 | $0.517279 | $0.527 | $0.493 | $0.498060 | $8.055M |
2025-08-28 | $0.530989 | $0.534 | $0.515 | $0.517969 | $6.721M |
2025-08-27 | $0.524563 | $0.534 | $0.522 | $0.531258 | $6.139M |
2025-08-26 | $0.539986 | $0.537 | $0.509 | $0.524445 | $7.007M |
2025-08-25 | $0.556847 | $0.578 | $0.533 | $0.536 | $309.214K |
2025-08-24 | $0.559634 | $0.565 | $0.55 | $0.556483 | $5.269M |
2025-08-23 | $0.556393 | $0.576 | $0.555 | $0.559356 | $7.418M |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank