
Dzisiaj
$0.000951
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | $0.000928 | $0.00093 | $0.00092 | $0.000934 | $193.213K |
2025-09-09 | $0.000938 | $0.00093 | $0.00091 | $0.000929 | $224.735K |
2025-09-08 | $0.000941 | $0.00096 | $0.00092 | $0.000939 | $255.360K |
2025-09-07 | $0.000944 | $0.00095 | $0.00093 | $0.000941 | $252.268K |
2025-09-06 | $0.000943 | $0.00095 | $0.00093 | $0.000944 | $173.924K |
2025-09-05 | $0.000948 | $0.00096 | $0.00093 | $0.000942 | $248.585K |
2025-09-04 | $0.000963 | $0.00096 | $0.00094 | $0.000946 | $116.824K |
2025-09-03 | $0.000951 | $0.00096 | $0.00094 | $0.000963 | $174.372K |
2025-09-02 | $0.000945 | $0.00097 | $0.00093 | $0.000954 | $64,765.23 |
2025-09-01 | $0.000966 | $0.00098 | $0.00094 | $0.000946 | $259.296K |
2025-08-31 | $0.000975 | $0.00098 | $0.00096 | $0.000965 | $183.513K |
2025-08-30 | $0.001002 | $0.00105 | $0.00097 | $0.000974 | $179.165K |
2025-08-29 | $0.001017 | $0.00102 | $0.00099 | $0.001002 | $249.077K |
2025-08-28 | $0.001025 | $0.00106 | $0.001 | $0.001016 | $201.210K |
2025-08-27 | $0.000982 | $0.00104 | $0.00098 | $0.001026 | $174.939K |
2025-08-26 | $0.000963 | $0.00099 | $0.00095 | $0.000990 | $54,960.46 |
2025-08-25 | $0.001007 | $0.00102 | $0.00096 | $0.000965 | $241.534K |
2025-08-24 | $0.001010 | $0.00102 | $0.001 | $0.001008 | $252.324K |
2025-08-23 | $0.001004 | $0.00103 | $0.00099 | $0.001012 | $250.349K |
2025-08-22 | $0.000909 | $0.00101 | $0.00091 | $0.001004 | $281.275K |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank