
Dzisiaj
$0.006706
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.006504 | $0.006134 | $0.006468 | $280.8881 |
2025-09-11 | -- | $0.006153 | $0.006153 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.006043 | $0.006010 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.006043 | $0.006010 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.006064 | $0.005972 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.006010 | $0.005966 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.006079 | $0.005994 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.006025 | $0.006238 | $0.005982 | $0.005996 | $3.418127 |
2025-09-04 | $0.006233 | $0.006266 | $0.006008 | $0.006025 | $388.8664 |
2025-09-03 | $0.006007 | $0.006248 | $0.005944 | $0.006242 | $71.88892 |
2025-09-02 | -- | $0.006126 | $0.005986 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.006303 | $0.006292 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.006318 | $0.006245 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.006091 | $0.006069 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.006292 | $0.006050 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.006455 | $0.006292 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.006523 | $0.006386 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.006508 | $0.006529 | $0.006145 | $0.006401 | $64.68990 |
2025-08-25 | $0.006769 | $0.006988 | $0.006369 | $0.006508 | $10.00815 |
2025-08-24 | -- | $0.007031 | $0.006769 | -- | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank