Wrapped Origin Sonic(WOS)今日
$0.137089

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | $0.147988 | $0.149683 | $0.142450 | $0.142450 | $35,852.41 |
2025-11-01 | $0.148881 | $0.149098 | $0.140526 | $0.147952 | $9,712.016 |
2025-10-31 | $0.152244 | $0.153498 | $0.142134 | $0.148881 | $44,114.52 |
2025-10-30 | $0.163081 | $0.169937 | $0.151948 | $0.152244 | $25,111.60 |
2025-10-29 | $0.174006 | $0.176668 | $0.158117 | $0.164096 | $57,906.71 |
2025-10-28 | -- | $0.181539 | $0.172444 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.179754 | $0.187626 | $0.173549 | $0.178562 | $150.104K |
2025-10-26 | $0.172555 | $0.181148 | $0.171078 | $0.179754 | $1,380.677 |
2025-10-25 | $0.171628 | $0.173929 | $0.169580 | $0.172566 | $5,169.495 |
2025-10-24 | $0.170754 | $0.175425 | $0.168742 | $0.171621 | $6,181.089 |
2025-10-23 | $0.172746 | $0.173636 | $0.166883 | $0.170754 | $14,678.28 |
2025-10-22 | $0.188218 | $0.190011 | $0.170227 | $0.173186 | $12,201.34 |
2025-10-21 | $0.184747 | $0.189623 | $0.173586 | $0.188200 | $9,339.742 |
2025-10-20 | $0.186725 | $0.189482 | $0.180551 | $0.183909 | $2,705.937 |
2025-10-19 | $0.178032 | $0.188293 | $0.176685 | $0.186725 | $4,545.019 |
2025-10-18 | $0.178182 | $0.181477 | $0.174528 | $0.178032 | $21,025.78 |
2025-10-17 | $0.189821 | $0.191596 | $0.169391 | $0.178182 | $8,696.581 |
2025-10-16 | $0.196921 | $0.201263 | $0.185577 | $0.189821 | $5,244.033 |
2025-10-15 | $0.208350 | $0.213119 | $0.196903 | $0.196921 | $8,336.806 |
2025-10-14 | $0.209907 | $0.226223 | $0.196222 | $0.209705 | $7,285.771 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Wrapped Origin Sonic(WOS)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム