SoMon(OWO)今日
$0.001489

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | -- | $0.001503 | $0.001476 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.001496 | $0.001483 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.001566 | $0.001560 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.001566 | $0.001560 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.001579 | $0.001558 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.001516 | $0.001514 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.001516 | $0.001514 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.001521 | $0.001508 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.001482 | $0.001478 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.001509 | $0.001471 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.001492 | $0.001481 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.001525 | $0.001477 | -- | -- |
2025-10-21 | $0.001553 | $0.001553 | $0.001553 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.001537 | $0.001571 | $0.001530 | $0.001553 | $194.5197 |
2025-10-19 | -- | $0.001542 | $0.001511 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.001574 | $0.001559 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.001574 | $0.001559 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.001578 | $0.001526 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.001629 | $0.001561 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.001501 | $0.001497 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

SoMon(OWO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム