SolFarm(SFARM)今日
$0.033415

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | -- | $0.033415 | $0.033415 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.033415 | $0.033415 | $0.033415 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.033415 | $0.031741 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.034007 | $0.032553 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.035236 | $0.035283 | $0.035065 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.036061 | $0.034854 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.036489 | $0.035215 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.032010 | $0.032010 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.032010 | $0.032010 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.032010 | $0.032010 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.032857 | $0.032010 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.034797 | $0.035084 | $0.032470 | $0.032848 | $0.997428 |
2025-10-21 | -- | $0.035206 | $0.032619 | $0.034797 | $3.065840 |
2025-10-20 | -- | $0.033019 | $0.032574 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.033019 | $0.032574 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.033019 | $0.032395 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.032948 | $0.031682 | $0.032379 | $1.395634 |
2025-10-16 | -- | $0.035376 | $0.034973 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.035376 | $0.034973 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.035376 | $0.034973 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

SolFarm(SFARM)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム