Proteo DeFi(PROTEO)今日
$0.013018
1年前
$0.092286
2年前
$0.211829

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.014216  | $0.014620  | $0.012976  | $0.013094  | $643.7306  | 
2025-11-02  | $0.014193  | $0.014698  | $0.014052  | $0.014216  | $376.9733  | 
2025-11-01  | $0.013643  | $0.014278  | $0.013397  | $0.014178  | $335.4815  | 
2025-10-31  | $0.013731  | $0.013782  | $0.013180  | $0.013628  | $595.6842  | 
2025-10-30  | $0.014439  | $0.014819  | $0.013595  | $0.013730  | $639.6242  | 
2025-10-29  | $0.014572  | $0.014682  | $0.014088  | $0.014432  | $501.7343  | 
2025-10-28  | --  | $0.014818  | $0.014280  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.014696  | $0.014926  | $0.014317  | $0.014502  | $406.9040  | 
2025-10-26  | $0.014329  | $0.014762  | $0.014253  | $0.014696  | $580.4183  | 
2025-10-25  | $0.014566  | $0.014748  | $0.014144  | $0.014379  | $863.0009  | 
2025-10-24  | $0.013576  | $0.014702  | $0.013369  | $0.014566  | $261.9519  | 
2025-10-23  | $0.013090  | $0.013614  | $0.012690  | $0.013569  | $892.0060  | 
2025-10-22  | $0.013741  | $0.013764  | $0.012936  | $0.013090  | $980.9733  | 
2025-10-21  | $0.013682  | $0.013848  | $0.012893  | $0.013741  | $1,246.202  | 
2025-10-20  | $0.013515  | $0.013939  | $0.013258  | $0.013600  | $291.2585  | 
2025-10-19  | $0.013284  | $0.013585  | $0.013021  | $0.013515  | $189.3327  | 
2025-10-18  | $0.012867  | $0.013453  | $0.012835  | $0.013284  | $308.4447  | 
2025-10-17  | $0.013484  | $0.013683  | $0.012338  | $0.012887  | $887.1634  | 
2025-10-16  | $0.013925  | $0.014092  | $0.013329  | $0.013409  | $533.6815  | 
2025-10-15  | $0.014504  | $0.014822  | $0.013925  | $0.014045  | $798.0456  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Proteo DeFi(PROTEO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム