Oracle Finance Network(ONF)今日
$0.599427

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-28 | -- | $29 | $29 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $29 | $29 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $29 | $29 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $29 | $29 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $29 | $29 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $29 | $29 | -- | -- |
2025-10-22 | $20.4223 | $21.5429 | $19.9311 | $20.2282 | $96,088.07 |
2025-10-21 | $20.4223 | $21.2 | $19.3846 | $20.4223 | $102.234K |
2025-10-20 | $20.9354 | $29 | $29 | $20.4223 | $97,633.26 |
2025-10-19 | $21.1388 | $22 | $20.1998 | $20.9354 | $101.042K |
2025-10-18 | $21.2 | $21.2886 | $20.0833 | $21.1388 | $105.799K |
2025-10-17 | $21.2228 | $25.8778 | $20.4167 | $21.2 | $113.481K |
2025-10-16 | $20.2271 | $23.3684 | $20.4167 | $21.2302 | $98,193.75 |
2025-10-15 | $21.3975 | $21.6306 | $20.0715 | $20.2271 | $112.968K |
2025-10-14 | $20.9989 | $22.2622 | $20.5 | $21.3975 | $107.196K |
2025-10-13 | $22.2201 | $22.3158 | $19.8214 | $20.9976 | $92,582.68 |
2025-10-12 | $21.8974 | $24.5236 | $20.5 | $22.2201 | $88,335.97 |
2025-10-11 | $22.7284 | $22.9439 | $20.1429 | $21.9053 | $107.555K |
2025-10-10 | $23.0531 | $29 | $29 | $22.7109 | $122.377K |
2025-10-09 | $22.3805 | $24.4 | $20.3219 | $23.0531 | $140.093K |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Oracle Finance Network(ONF)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム