Obol(OBOL)今日
$0.0803

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.086507  | $0.0893  | $0.0763  | $0.077652  | $7.733M  | 
2025-11-02  | $0.088313  | $0.0902  | $0.0849  | $0.086392  | $4.596M  | 
2025-11-01  | $0.092106  | $0.093  | $0.0837  | $0.088423  | $6.413M  | 
2025-10-31  | $0.090513  | $0.1009  | $0.0893  | $0.092106  | $11.084M  | 
2025-10-30  | $0.091615  | $0.0946  | $0.09  | $0.090314  | $5.841M  | 
2025-10-29  | $0.095278  | $0.0962  | $0.0909  | $0.091654  | $5.897M  | 
2025-10-28  | $0.102223  | $0.1049  | $0.0925  | $0.095278  | $6.654M  | 
2025-10-27  | $0.112330  | $0.1144  | $0.1015  | $0.102480  | $9.506M  | 
2025-10-26  | $0.102109  | $0.1159  | $0.1041  | $0.113289  | $10.091M  | 
2025-10-25  | $0.095033  | $0.1079  | $0.095  | $0.102701  | $4.421M  | 
2025-10-24  | $0.097557  | $0.1016  | $0.0945  | $0.094979  | $4.001M  | 
2025-10-23  | $0.093751  | $0.1001  | $0.0908  | $0.097557  | $6.416M  | 
2025-10-22  | $0.096512  | $0.0967  | $0.0913  | $0.093688  | $9.737M  | 
2025-10-21  | $0.093169  | $0.0975  | $0.0911  | $0.096601  | $8.055M  | 
2025-10-20  | $0.095665  | $0.1009  | $0.0908  | $0.092527  | $8.245M  | 
2025-10-19  | $0.098326  | $0.1017  | $0.0901  | $0.095720  | $6.887M  | 
2025-10-18  | $0.092100  | $0.1033  | $0.0901  | $0.098340  | $12.213M  | 
2025-10-17  | $0.093195  | $0.0979  | $0.0891  | $0.092882  | $12.423M  | 
2025-10-16  | $0.094520  | $0.099  | $0.0916  | $0.092980  | $12.269M  | 
2025-10-15  | $0.094375  | $0.1008  | $0.0908  | $0.095450  | $11.590M  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Obol(OBOL)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム