UNO(UNO)今日
$1.013
1年前
$1.012

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.980170  | $1.006568  | $0.951174  | $0.998880  | $144.0543  | 
2025-11-02  | $1.008459  | $1.043636  | $0.975580  | $0.980173  | $919.9804  | 
2025-11-01  | $1.004578  | $1.014417  | $0.986809  | $1.007076  | $182.1804  | 
2025-10-31  | $0.991434  | $1.046378  | $0.987485  | $1.004578  | $333.3737  | 
2025-10-30  | $0.997370  | $1.001266  | $0.976560  | $0.991381  | $156.4812  | 
2025-10-29  | $0.993384  | $1.001252  | $0.983511  | $0.997384  | $388.4944  | 
2025-10-28  | $1.015015  | $1.012640  | $0.967738  | $0.993384  | $124.5226  | 
2025-10-27  | $1.003447  | $1.015930  | $0.933250  | $1.015010  | $621.9875  | 
2025-10-26  | $0.997663  | $1.011240  | $0.988930  | $1.003442  | $53.89551  | 
2025-10-25  | $0.997946  | $0.999923  | $0.994738  | $0.997667  | $17.55667  | 
2025-10-24  | $1.002526  | $1.004856  | $0.996081  | $0.997939  | $215.6679  | 
2025-10-23  | $0.981152  | $1.013718  | $0.954203  | $1.002526  | $216.3041  | 
2025-10-22  | $1.008798  | $1.018  | $0.937387  | $0.981192  | $173.8623  | 
2025-10-21  | $1.010245  | $1.022  | $0.954047  | $1.008841  | $199.6820  | 
2025-10-20  | $1.024254  | $1.047  | $0.981378  | $1.010245  | $286.1295  | 
2025-10-19  | $0.994737  | $1.028  | $0.985167  | $1.024254  | $45.55362  | 
2025-10-18  | $1.002599  | $1.01  | $0.992563  | $0.994745  | $112.3229  | 
2025-10-17  | $0.978575  | $1.033  | $0.959887  | $1.002615  | $373.2920  | 
2025-10-16  | $0.993703  | $1.006  | $0.968981  | $0.978597  | $108.6442  | 
2025-10-15  | $0.995030  | $1.038  | $0.981245  | $0.990150  | $1,983.272  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

UNO(UNO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム