Nomad Exiles(PRIDE)今日
$0.000327

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.000328  | $0.000326  | --  | --  | 
2025-11-02  | --  | $0.000328  | $0.000328  | --  | --  | 
2025-11-01  | $0.000328  | $0.000328  | $0.000327  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $0.000331  | $0.000326  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.000330  | $0.000330  | $0.000330  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.000330  | $0.000328  | --  | --  | 
2025-10-28  | $0.000330  | $0.000330  | $0.000327  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.000330  | $0.000328  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $0.000328  | $0.000328  | --  | --  | 
2025-10-25  | --  | $0.000330  | $0.000328  | --  | --  | 
2025-10-24  | --  | $0.000348  | $0.000329  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.000348  | $0.000346  | --  | --  | 
2025-10-22  | $0.000347  | $0.000348  | $0.000345  | --  | --  | 
2025-10-21  | --  | $0.000348  | $0.000344  | $0.000347  | $2.466723  | 
2025-10-20  | $0.000348  | $0.000349  | $0.000346  | --  | --  | 
2025-10-19  | $0.000349  | $0.000349  | $0.000345  | $0.000348  | $17.68740  | 
2025-10-18  | $0.000349  | $0.000350  | $0.000346  | $0.000349  | $1.069577  | 
2025-10-17  | $0.000348  | $0.000350  | $0.000345  | --  | --  | 
2025-10-16  | $0.000348  | $0.000349  | $0.000346  | --  | --  | 
2025-10-15  | $0.000349  | $0.000352  | $0.000346  | $0.000348  | $1.877795  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Nomad Exiles(PRIDE)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム