Mikawa Inu(SHIKOKU)今日
$0.000000
1年前
$0.000000

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $2,168.791  | 
2025-11-02  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $97.57169  | 
2025-11-01  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $491.9495  | 
2025-10-31  | --  | $0.000000  | $0.000000  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $257.9796  | 
2025-10-29  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $119.5477  | 
2025-10-28  | --  | $0.000000  | $0.000000  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $106.9758  | 
2025-10-26  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $329.4410  | 
2025-10-25  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $56.22828  | 
2025-10-24  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $86.39968  | 
2025-10-23  | --  | $0.000000  | $0.000000  | --  | --  | 
2025-10-22  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $127.3578  | 
2025-10-21  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $362.9917  | 
2025-10-20  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $887.9078  | 
2025-10-19  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $532.7392  | 
2025-10-18  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $626.6917  | 
2025-10-17  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $738.6899  | 
2025-10-16  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $276.0647  | 
2025-10-15  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $757.5655  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Mikawa Inu(SHIKOKU)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム