 Knut From Zoo(KNUT)
Knut From Zoo(KNUT)今日
$0.000012

| 日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-30 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-29 | $0.000013 | $0.000014 | $0.000013 | $0.000013 | $43.08122 | 
| 2025-10-28 | $0.000013 | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- | 
| 2025-10-27 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | -- | -- | 
| 2025-10-26 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | -- | -- | 
| 2025-10-25 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $32.77499 | 
| 2025-10-24 | -- | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $106.1798 | 
| 2025-10-23 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-22 | -- | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $192.4685 | 
| 2025-10-21 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-20 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-19 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-18 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-17 | -- | $0.000012 | $0.000011 | $0.000012 | $1.580200 | 
| 2025-10-16 | -- | $0.000013 | $0.000013 | -- | -- | 
| 2025-10-15 | -- | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- | 
| 2025-10-14 | -- | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- | 
| 2025-10-13 | -- | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- | 
| 2025-10-12 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

 Knut From Zoo(KNUT)
Knut From Zoo(KNUT)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム