Forg(FORG)今日
$0.000000

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $6,985.090  | 
2025-11-02  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $1,383.423  | 
2025-11-01  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $334.8957  | 
2025-10-31  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $2,912.890  | 
2025-10-30  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $1,694.066  | 
2025-10-29  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $5,350.325  | 
2025-10-28  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $177.1916  | 
2025-10-27  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $5,958.846  | 
2025-10-26  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $134.3204  | 
2025-10-25  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $151.7371  | 
2025-10-24  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $2,409.336  | 
2025-10-23  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $4,899.574  | 
2025-10-22  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $4,436.000  | 
2025-10-21  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $2,490.699  | 
2025-10-20  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $33,788.39  | 
2025-10-19  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $998.9915  | 
2025-10-18  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $9,026.312  | 
2025-10-17  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $4,338.529  | 
2025-10-16  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $1,092.526  | 
2025-10-15  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $0.000000  | $148.4425  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Forg(FORG)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム