Flare Token(1FLR)今日
$0.000003
1年前
$0.000022
2年前
$0.000146
3年前
$0.000385
4年前
$0.001198

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-26 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $3.765905 |
2025-10-24 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-21 | $0.000003 | $0.000004 | $0.000003 | $0.000004 | $1.346814 |
2025-10-20 | -- | $0.000004 | $0.000002 | -- | -- |
2025-10-19 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-18 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $19.42898 |
2025-10-16 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-13 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $46.66326 |
2025-10-11 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000003 | -- | -- |
2025-10-10 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $87.15329 |
2025-10-09 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $107.4359 |
2025-10-08 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2025-10-07 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Flare Token(1FLR)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム