Bone(BONE)今日
$0.000636

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01  | $0.000588  | $0.000589  | $0.000503  | $0.000509  | $10,482.70  | 
2025-10-31  | $0.000657  | $0.000657  | $0.000551  | $0.000585  | $10,637.36  | 
2025-10-30  | $0.000662  | $0.000685  | $0.000639  | $0.000654  | $20,300.27  | 
2025-10-29  | $0.000654  | $0.000723  | $0.000611  | $0.000662  | $27,675.27  | 
2025-10-28  | $0.000718  | $0.000727  | $0.000646  | $0.000654  | $18,156.41  | 
2025-10-27  | $0.000596  | $0.000750  | $0.000596  | $0.000718  | $18,985.22  | 
2025-10-26  | $0.000602  | $0.000655  | $0.000594  | $0.000596  | $17,728.99  | 
2025-10-25  | $0.000623  | $0.000623  | $0.000601  | $0.000602  | $17,799.95  | 
2025-10-24  | $0.000655  | $0.000656  | $0.000619  | $0.000623  | $17,018.54  | 
2025-10-23  | --  | $0.000655  | $0.000552  | --  | --  | 
2025-10-22  | $0.000584  | $0.000646  | $0.000570  | $0.000579  | $17,618.34  | 
2025-10-21  | $0.000606  | $0.000610  | $0.000572  | $0.000584  | $17,277.22  | 
2025-10-20  | $0.000622  | $0.000628  | $0.000584  | $0.000606  | $17,502.19  | 
2025-10-19  | $0.000653  | $0.000671  | $0.000611  | $0.000622  | $18,137.41  | 
2025-10-18  | $0.000607  | $0.000671  | $0.000582  | $0.000653  | $16,950.31  | 
2025-10-17  | $0.000663  | $0.000671  | $0.000593  | $0.000607  | $16,394.07  | 
2025-10-16  | $0.000631  | $0.000670  | $0.000589  | $0.000663  | $17,420.89  | 
2025-10-15  | $0.000667  | $0.000671  | $0.000612  | $0.000631  | $17,253.29  | 
2025-10-14  | $0.000710  | $0.000710  | $0.000667  | $0.000667  | $17,679.81  | 
2025-10-13  | $0.000637  | $0.000767  | $0.000613  | --  | --  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Bone(BONE)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム