BitBoard(BB)今日
$0.001575

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01  | $0.001553  | $0.001558  | $0.001551  | $0.001554  | $127.628K  | 
2025-10-31  | $0.001545  | $0.001557  | $0.001532  | $0.001553  | $140.394K  | 
2025-10-30  | $0.001484  | $0.001545  | $0.001478  | $0.001544  | $161.870K  | 
2025-10-29  | $0.001641  | $0.001635  | $0.001464  | $0.001485  | $114.716K  | 
2025-10-28  | $0.001668  | $0.001692  | $0.001634  | $0.001641  | $140.733K  | 
2025-10-27  | $0.001742  | $0.001738  | $0.001667  | $0.001667  | $168.839K  | 
2025-10-26  | $0.001777  | $0.001783  | $0.001737  | $0.001742  | $117.108K  | 
2025-10-25  | $0.001832  | $0.001833  | $0.001777  | $0.001777  | $138.978K  | 
2025-10-24  | $0.001840  | $0.001843  | $0.001831  | $0.001833  | $97,687.24  | 
2025-10-23  | $0.001848  | $0.001849  | $0.001838  | $0.001840  | $134.290K  | 
2025-10-22  | $0.001845  | $0.001851  | $0.001847  | $0.001848  | $161.297K  | 
2025-10-21  | $0.001847  | $0.001850  | $0.001842  | $0.001845  | $129.484K  | 
2025-10-20  | $0.001847  | $0.001853  | $0.001846  | $0.001847  | $151.294K  | 
2025-10-19  | $0.001847  | $0.001849  | $0.001845  | $0.001847  | $115.597K  | 
2025-10-18  | $0.001837  | $0.001847  | $0.001836  | $0.001846  | $175.281K  | 
2025-10-17  | $0.001811  | $0.001841  | $0.001805  | $0.001837  | $132.556K  | 
2025-10-16  | $0.001778  | $0.001812  | $0.001777  | $0.001811  | $124.413K  | 
2025-10-15  | $0.001799  | $0.001811  | $0.001775  | $0.001778  | $131.126K  | 
2025-10-14  | $0.001930  | $0.001931  | $0.001798  | $0.001799  | $98,998.67  | 
2025-10-13  | $0.002001  | $0.002002  | $0.001929  | $0.001930  | $104.764K  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

BitBoard(BB)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム