BIB(BIB)今日
$0.028033
1年前
$0.050306

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | -- | $0.029087 | $0.027982 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.02884 | $0.028008 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.028207 | $0.027949 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.028414 | $0.027918 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.028302 | $0.027945 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.028418 | $0.028005 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.028642 | $0.028297 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.028697 | $0.028845 | $0.028455 | $0.028590 | $302.8285 |
2025-10-25 | $0.028483 | $0.029217 | $0.028371 | $0.028697 | $20.58452 |
2025-10-24 | $0.029102 | $0.029087 | $0.028434 | $0.028483 | $17.42187 |
2025-10-23 | $0.028866 | $0.029102 | $0.028732 | $0.029102 | $96.37762 |
2025-10-22 | $0.029294 | $0.029484 | $0.028760 | $0.028865 | $347.2979 |
2025-10-21 | $0.029585 | $0.029587 | $0.029074 | $0.029294 | $160.5131 |
2025-10-20 | $0.029511 | $0.029793 | $0.029503 | $0.029585 | $107.3380 |
2025-10-19 | $0.029537 | $0.029560 | $0.029380 | $0.029510 | $24.20383 |
2025-10-18 | $0.029504 | $0.030104 | $0.029474 | $0.029537 | $49.82414 |
2025-10-17 | $0.029597 | $0.029894 | $0.029216 | $0.029505 | $127.5051 |
2025-10-16 | $0.029683 | $0.029716 | $0.029128 | $0.029593 | $94.41042 |
2025-10-15 | $0.029732 | $0.029911 | $0.029109 | $0.029680 | $113.3710 |
2025-10-14 | $0.029790 | $0.030409 | $0.029117 | $0.029732 | $242.6721 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

BIB(BIB)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム