
今日
$0.000037
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 | $0.000037 | $0.000038 | $0.000037 | $0.000037 | $302.3513 |
2025-10-17 | $0.000039 | $0.000039 | $0.000036 | $0.000037 | $143.2427 |
2025-10-16 | $0.000041 | $0.000041 | $0.000039 | $0.000039 | $2.141148 |
2025-10-15 | $0.000043 | $0.000044 | $0.000040 | $0.000041 | $703.8980 |
2025-10-14 | $0.000041 | $0.000044 | $0.000041 | $0.000043 | $672.8253 |
2025-10-13 | -- | $0.000042 | $0.000040 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $0.000038 | $0.000036 | -- | -- |
2025-10-11 | $0.000044 | $0.000044 | $0.000036 | $0.000038 | $895.2601 |
2025-10-10 | -- | $0.000047 | $0.000044 | -- | -- |
2025-10-09 | -- | $0.000046 | $0.000044 | -- | -- |
2025-10-08 | $0.000048 | $0.000048 | $0.000044 | $0.000046 | $858.1239 |
2025-10-07 | $0.000052 | $0.000051 | $0.000047 | $0.000048 | $258.1840 |
2025-10-06 | -- | $0.000052 | $0.000049 | -- | -- |
2025-10-05 | -- | $0.000052 | $0.000049 | -- | -- |
2025-10-04 | $0.000052 | $0.000052 | $0.000049 | $0.000049 | $104.4035 |
2025-10-03 | $0.000050 | $0.000052 | $0.000050 | $0.000052 | $131.7013 |
2025-10-02 | $0.000049 | $0.000051 | $0.000048 | $0.000050 | $158.1151 |
2025-10-01 | -- | $0.000050 | $0.000047 | $0.000049 | $541.9341 |
2025-09-30 | -- | $0.000051 | $0.000047 | -- | -- |
2025-09-29 | $0.000049 | $0.000051 | $0.000049 | $0.000050 | $222.9606 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム