 Antfarm Token(ATF)
Antfarm Token(ATF)今日
$0.127906
1年前
$0.098098
2年前
$0.112506

| 日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | $0.127615 | $0.132957 | $0.125667 | $0.127904 | $1,383.245 | 
| 2025-10-30 | $0.133375 | $0.132663 | $0.124634 | $0.127676 | $1,579.884 | 
| 2025-10-29 | $0.135268 | $0.136526 | $0.131204 | $0.133360 | $150.2077 | 
| 2025-10-28 | $0.137157 | $0.138868 | $0.135005 | $0.135268 | $624.3696 | 
| 2025-10-27 | $0.137086 | $0.141078 | $0.135880 | $0.137258 | $4,378.966 | 
| 2025-10-26 | -- | $0.137518 | $0.127508 | -- | -- | 
| 2025-10-25 | -- | $0.136250 | $0.134308 | -- | -- | 
| 2025-10-24 | -- | $0.137991 | $0.130947 | -- | -- | 
| 2025-10-23 | $0.135545 | $0.138117 | $0.124912 | $0.136646 | $1,370.543 | 
| 2025-10-22 | $0.141762 | $0.14034 | $0.133656 | $0.135623 | $1,706.766 | 
| 2025-10-21 | -- | $0.141763 | $0.132768 | -- | -- | 
| 2025-10-20 | $0.136561 | $0.139842 | $0.132615 | $0.138071 | $666.1086 | 
| 2025-10-19 | $0.132420 | $0.138517 | $0.125886 | $0.136530 | $232.7307 | 
| 2025-10-18 | $0.132804 | $0.137676 | $0.117402 | $0.132473 | $3,360.608 | 
| 2025-10-17 | $0.135345 | $0.142717 | $0.119083 | $0.132991 | $2,254.223 | 
| 2025-10-16 | $0.139867 | $0.142842 | $0.133932 | $0.135994 | $667.8894 | 
| 2025-10-15 | $0.143581 | $0.145952 | $0.133146 | $0.137703 | $647.7404 | 
| 2025-10-14 | $0.141300 | $0.145629 | $0.13654 | $0.143283 | $2,303.528 | 
| 2025-10-13 | $0.138038 | $0.144413 | $0.138615 | $0.141300 | $990.8184 | 
| 2025-10-12 | $0.130314 | $0.141922 | $0.12944 | $0.138038 | $2,366.567 | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

 Antfarm Token(ATF)
Antfarm Token(ATF)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム