LBank ऐप डाउनलोड करें
कृपया LBank ऐप डाउनलोड करें और आरंभ करने के लिए पंजीकरण करें
अंतिम अपडेट समय: 2026-10-27 03:19:43
Monero(XMR)
तारीख | खुली कीमत | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $605.39 | $625.37 | $588.58 | $597.83 | -0.01% |
2026-10-22 | $598.54 | $629.27 | $570.44 | $621.69 | +0.03% |
2026-10-23 | $621.32 | $656.31 | $588.46 | $599.99 | -0.03% |
2026-10-24 | $599.92 | $616.88 | $577.31 | $584.27 | -0.02% |
2026-10-25 | $584.28 | $616.14 | $564.87 | $604.70 | +0.00% |
2026-10-26 | $615.73 | $616.38 | $588.74 | $590.01 | 0.00% |
2026-10-27 | -- | -- | -- | $594.65 | +0.00% |
डिजिटल मुद्रा व्यापार में बाजार जोखिम शामिल है, कीमतें अत्यधिक अस्थिर हो सकती हैं, कृपया सावधानी से निवेश करें। यह पृष्ठ निवेश सलाह नहीं है।
फिएट | XMR | एक्सचेंज |
|---|---|---|
1 | 594.64 | |
1 | 11,039.22 | |
1 | 9,901.59 | |
1 | 900.98K | |
1 | 19,362.76 | |
1 | 36,287.91 |
फिएट | XMR | एक्सचेंज |
|---|---|---|
1 | 2,429.80 | |
1 | 23,842.26 | |
1 | 1,542.09 | |
1 | 5,841.24 | |
1 | 228.64 | |
1 | 5,918.79 |
कृपया LBank ऐप डाउनलोड करें और आरंभ करने के लिए पंजीकरण करें
अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का उपयोग करके जमा करें।
एलबैंक एक्सचेंज या वॉलेट पर उपलब्ध 3,000,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी में से वह क्रिप्टो चुनें जिसे आप खरीदना चाहते हैं।





