Phantasma Phoenix(SOUL)Aujourd'hui
$0.022094
il y a 1 ans
$0.091072
il y a 2 ans
$0.092408
il y a 3 ans
$0.187266
il y a 4 ans
$1.72
il y a 5 ans
$0.098721
il y a 6 ans
$0.026685
il y a 7 ans
$0.026225

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-25 | -- | $0.022763 | $0.022175 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.022891 | $0.022070 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.024626 | $0.021751 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.025445 | $0.023361 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.028073 | $0.023680 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.024872 | $0.021294 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.024263 | $0.020586 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.022726 | $0.020184 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.020568 | $0.019123 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.019417 | $0.018752 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.019032 | $0.018199 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.017746 | $0.018675 | $0.017647 | $0.018338 | $134.632K |
2026-01-13 | -- | $0.017773 | $0.017544 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.017872 | $0.017165 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.018638 | $0.016955 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.017803 | $0.018133 | $0.017000 | $0.017054 | $122.295K |
2026-01-09 | -- | $0.019342 | $0.017182 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.019716 | $0.017086 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.021521 | $0.015887 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.016700 | $0.015644 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Phantasma Phoenix(SOUL)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank