SharedStake Governance v2(SGTV2)امروز
$0.003951

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.003843 | $0.003843 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.003843 | $0.003784 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.003901 | $0.003646 | $0.003807 | $3.291449 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

SharedStake Governance v2(SGTV2)



