f(x) Protocol Morpho USDC(FXUSDC)امروز
$1.089
1 سال پیش
$1.022

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | $1.088652 | $1.089 | $1.088 | $1.088537 | -- |
2026-04-27 | $1.088759 | $1.09 | $1.088 | $1.088652 | -- |
2026-04-26 | $1.088143 | $1.089 | $1.088 | $1.088759 | -- |
2026-04-25 | $1.088656 | $1.089 | $1.088 | $1.088650 | -- |
2026-04-24 | $1.088763 | $1.089 | $1.088 | $1.088654 | -- |
2026-04-23 | -- | $1.089 | $1.088 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $1.09 | $1.088 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $1.09 | $1.088 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $1.089 | $1.087 | -- | -- |
2026-04-19 | $1.088635 | $1.09 | $1.088 | $1.088693 | -- |
2026-04-18 | $1.089711 | $1.089 | $1.088 | $1.088696 | -- |
2026-04-17 | $1.088758 | $1.09 | $1.087 | $1.088752 | -- |
2026-04-16 | $1.088659 | $1.089685 | $1.087291 | $1.088758 | -- |
2026-04-15 | $1.088570 | $1.088922 | $1.087178 | $1.088659 | -- |
2026-04-14 | $1.088531 | $1.089341 | $1.086256 | $1.088570 | -- |
2026-04-13 | $1.088734 | $1.089337 | $1.087112 | $1.088531 | -- |
2026-04-12 | $1.088804 | $1.089436 | $1.087329 | $1.088734 | -- |
2026-04-11 | $1.088634 | $1.089273 | $1.088397 | $1.088804 | -- |
2026-04-10 | $1.088493 | $1.089229 | $1.088344 | $1.088640 | -- |
2026-04-09 | $1.088381 | $1.089135 | $1.087468 | $1.088484 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

f(x) Protocol Morpho USDC(FXUSDC)



