FUNToken(FUN)Hoy
$0.001947
hace 1 años
$0.004543
hace 2 años
$0.005801
hace 3 años
$0.006237
hace 4 años
$0.010906
hace 5 años
$0.012394
hace 6 años
$0.003006
hace 7 años
$0.004541
hace 8 años
$0.169531

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-07 | $0.002018 | $0.0022 | $0.00193 | $0.001992 | $6.042M |
2026-01-06 | $0.002025 | $0.002187 | $0.001976 | $0.002019 | $7.905M |
2026-01-05 | $0.001949 | $0.002056 | $0.001930 | $0.002026 | $5.447M |
2026-01-04 | $0.001869 | $0.001967 | $0.001863 | $0.001955 | $2.908M |
2026-01-03 | $0.001905 | $0.001946 | $0.001857 | $0.001869 | $2.946M |
2026-01-02 | $0.001931 | $0.001951 | $0.001881 | $0.001899 | $5.108M |
2026-01-01 | $0.001776 | $0.00212 | $0.00173 | $0.001909 | $226.069K |
2025-12-31 | $0.001772 | $0.00185 | $0.00173 | $0.001772 | $3,448.406 |
2025-12-30 | -- | $0.00178 | $0.00171 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.001778 | $0.00181 | $0.00171 | $0.001738 | $2.779M |
2025-12-28 | $0.001756 | $0.001831 | $0.001766 | $0.001778 | $3.174M |
2025-12-27 | $0.001713 | $0.00177 | $0.00168 | $0.001756 | $2.300M |
2025-12-26 | $0.001701 | $0.00178 | $0.00167 | $0.001710 | $4.244M |
2025-12-25 | $0.001680 | $0.00171 | $0.00167 | $0.001699 | $2.725M |
2025-12-24 | $0.001655 | $0.00174 | $0.00162 | $0.001679 | $4.497M |
2025-12-23 | $0.001686 | $0.00171 | $0.00164 | $0.001655 | $3.432M |
2025-12-22 | $0.001672 | $0.00171 | $0.00165 | $0.001704 | $15,306.90 |
2025-12-21 | $0.001748 | $0.00176 | $0.00165 | $0.001674 | $6,795.870 |
2025-12-20 | $0.001759 | $0.00178 | $0.00172 | $0.001755 | $2.699M |
2025-12-19 | $0.001789 | $0.00177 | $0.00161 | $0.001760 | $3.738M |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

FUNToken(FUN)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank