Sperax(SPA)Heute
$0.004820
vor 1 Jahren
$0.014709
vor 2 Jahren
$0.005351
vor 3 Jahren
$0.003743
vor 4 Jahren
$0.166961
vor 5 Jahren
$0.012974

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | -- | $0.005039 | $0.004832 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.004974 | $0.004817 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.004977 | $0.004858 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.005092 | $0.004876 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.004929 | $0.005178 | $0.004932 | $0.005015 | $2.461M |
2026-01-13 | -- | $0.005131 | $0.004800 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.005360 | $0.004841 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.004966 | $0.004839 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.005030 | $0.005292 | $0.004880 | $0.004883 | $850.288K |
2026-01-09 | -- | $0.005482 | $0.004889 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.005116 | $0.004619 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.005396 | $0.004871 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.005802 | $0.004348 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.004628 | $0.004116 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.004171 | $0.003922 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.004117 | $0.003845 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.003963 | $0.003633 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.003734 | $0.003604 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.003910 | $0.003722 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.003995 | $0.003855 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Sperax(SPA)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team