
Heute
$0.148453
vor 1 Jahren
$0.050732
vor 2 Jahren
$0.086567
vor 3 Jahren
$0.214487
vor 4 Jahren
$0.155703
vor 5 Jahren
$0.429602
vor 6 Jahren
$0.430011
vor 7 Jahren
$0.286873
Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.148128 | $0.147706 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.145374 | $0.144101 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.144757 | $0.146961 | $0.144047 | $0.144329 | $540.0061 |
2025-09-08 | $0.144194 | $0.144796 | $0.143262 | $0.144757 | $39.80827 |
2025-09-07 | -- | $0.144581 | $0.143874 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.148436 | $0.144249 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.150040 | $0.143754 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.145366 | $0.144779 | $0.145145 | $297.8746 |
2025-09-03 | -- | $0.145282 | $0.145282 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.145771 | $0.148518 | $0.143094 | $0.145282 | $262.0043 |
2025-09-01 | $0.150259 | $0.150229 | $0.145772 | $0.145957 | $2,892.685 |
2025-08-31 | -- | $0.150463 | $0.145559 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.148582 | $0.146486 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.154264 | $0.151977 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.156114 | $0.150742 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.152600 | $0.155877 | $0.151609 | $0.155702 | $29,277.87 |
2025-08-26 | $0.155700 | $0.155795 | $0.146821 | $0.152544 | $1,048.933 |
2025-08-25 | $0.160916 | $0.165928 | $0.152097 | $0.155700 | $59.50712 |
2025-08-24 | -- | $0.161816 | $0.15842 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.162317 | $0.15676 | -- | -- |
Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team