Measurable Data(MDT)Heute
$0.013530
vor 1 Jahren
$0.058956
vor 2 Jahren
$0.058443
vor 3 Jahren
$0.021273
vor 4 Jahren
$0.10497
vor 5 Jahren
$0.023023
vor 6 Jahren
$0.009593
vor 7 Jahren
$0.002339

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.013887 | $0.013446 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.013595 | $0.012952 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.014257 | $0.013325 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.014541 | $0.013684 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.014769 | $0.014063 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.015373 | $0.014667 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.015569 | $0.014987 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.015528 | $0.014587 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.016285 | $0.014587 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.018779 | $0.014273 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.015541 | $0.015721 | $0.014725 | $0.015246 | $2.566M |
2025-12-09 | -- | $0.016219 | $0.014819 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.020013 | $0.020860 | $0.015831 | $0.016109 | $20.735M |
2025-12-07 | $0.012731 | $0.023411 | $0.012809 | $0.020090 | $53.535M |
2025-12-06 | $0.012658 | $0.012814 | $0.011958 | $0.012709 | $1.124M |
2025-12-05 | $0.013288 | $0.013381 | $0.012432 | $0.012614 | $930.072K |
2025-12-04 | $0.013080 | $0.013812 | $0.012985 | $0.013283 | $1.021M |
2025-12-03 | $0.012976 | $0.013433 | $0.012948 | $0.013072 | $1.164M |
2025-12-02 | $0.012340 | $0.013026 | $0.012283 | $0.012999 | $853.318K |
2025-12-01 | $0.013382 | $0.013496 | $0.012193 | $0.012335 | $1.382M |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Measurable Data(MDT)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team