testfive425 Preisverlauf
(TESTTHREE5)Zeitraum: 2024-09-20 ~ 2025-09-21
2024-09-20
2025-09-21
USD
Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-19 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Neueste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag in der Geschichte
2025-09-21