
今天
$0.000095
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.000095 | $0.000095 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000095 | $0.000095 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000097 | $0.000095 | $0.000095 | $9.762244 |
2025-09-08 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.000098 | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.000102 | $0.000102 | $0.000096 | $0.000098 | $14.80881 |
2025-08-25 | $0.000104 | $0.000108 | $0.000100 | $0.000102 | $68.68607 |
2025-08-24 | -- | $0.000105 | $0.000104 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.000093 | $0.000093 | -- | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊