Wrapped Harlequins (Kayen)(WQUINS)今天
$0.138571

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.139026  | $0.138360  | --  | --  | 
2025-11-02  | $0.138851  | $0.141279  | $0.137253  | $0.137954  | $1.379540  | 
2025-11-01  | --  | $0.139516  | $0.137848  | $0.138851  | $2.777037  | 
2025-10-31  | --  | $0.143123  | $0.140192  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.145307  | $0.140191  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.145940  | $0.138994  | --  | --  | 
2025-10-28  | $0.144278  | $0.148236  | $0.142986  | $0.144733  | $7.380504  | 
2025-10-27  | --  | $0.149990  | $0.143535  | $0.144278  | $14.56603  | 
2025-10-26  | --  | $0.147593  | $0.147593  | --  | --  | 
2025-10-25  | --  | $0.147593  | $0.147593  | --  | --  | 
2025-10-24  | --  | $0.147593  | $0.147593  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.147593  | $0.147593  | --  | --  | 
2025-10-22  | --  | $0.150057  | $0.147593  | --  | --  | 
2025-10-21  | $0.147954  | $0.150438  | $0.142738  | $0.149647  | $2.693969  | 
2025-10-20  | $0.146087  | $0.149463  | $0.144119  | $0.147954  | $2.959096  | 
2025-10-19  | --  | $0.147783  | $0.145264  | $0.146087  | $2.789534  | 
2025-10-18  | --  | $0.155061  | $0.153859  | --  | --  | 
2025-10-17  | --  | $0.155061  | $0.153859  | --  | --  | 
2025-10-16  | --  | $0.155061  | $0.153859  | --  | --  | 
2025-10-15  | --  | $0.155061  | $0.153859  | --  | --  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Wrapped Harlequins (Kayen)(WQUINS)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊