Sun Token(SUN)今天
$0.020825
1年前
$0.021144
2年前
$0.007738
3年前
$0.005727
4年前
$0.018991
5年前
$8.11

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-19 | -- | $0.021622 | $0.020728 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.021121 | $0.020831 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.020829 | $0.020581 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.020896 | $0.020656 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.021246 | $0.020723 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.020869 | $0.021190 | $0.020845 | $0.021164 | $28.665M |
2026-01-13 | -- | $0.020869 | $0.020493 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.020761 | $0.020568 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.020686 | $0.020409 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.020064 | $0.020460 | $0.020083 | $0.020433 | $20.993M |
2026-01-09 | -- | $0.020133 | $0.019930 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.020461 | $0.020066 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.020274 | $0.019981 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.020277 | $0.020023 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.020132 | $0.019842 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.020048 | $0.019530 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.019620 | $0.019071 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.019143 | $0.018943 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.019050 | $0.018629 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.019470 | $0.018750 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Sun Token(SUN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊