Staked LOOP(STLOOP)今天
$0.003623

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | -- | $0.003552 | $0.003551 | -- | -- |
2026-04-21 | $0.003772 | $0.003772 | $0.003551 | $0.003772 | $70.09704 |
2026-04-20 | -- | $0.003963 | $0.003772 | $0.003772 | $1,266.859 |
2026-04-19 | -- | $0.004091 | $0.003962 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.004091 | $0.003995 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.004059 | $0.004059 | $0.003962 | $0.003995 | $236.1371 |
2026-04-16 | $0.004083 | $0.004083 | $0.004058 | $0.004059 | $120.4432 |
2026-04-15 | $0.004197 | $0.004198 | $0.003946 | $0.004083 | $324.7757 |
2026-04-14 | $0.003957 | $0.004198 | $0.003956 | $0.004197 | $826.5796 |
2026-04-13 | -- | $0.003957 | $0.003511 | -- | -- |
2026-04-12 | $0.003511 | $0.003511 | $0.003511 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.003511 | $0.003511 | $0.003511 | -- |
2026-04-10 | -- | $0.003511 | $0.003511 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.003511 | $0.003511 | -- | -- |
2026-04-08 | $0.003499 | $0.003512 | $0.003499 | $0.003511 | $152.1643 |
2026-04-07 | $0.003524 | $0.003525 | $0.003499 | $0.003499 | $604.9712 |
2026-04-06 | -- | $0.003524 | $0.003460 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.003495 | $0.003495 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.003495 | $0.003423 | $0.003495 | $572.8352 |
2026-04-03 | -- | $0.003551 | $0.003327 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Staked LOOP(STLOOP)



