
今天
$87.87
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | -- | $9.110011 | $7.208277 | $7.468140 | $35.10149 |
2025-09-16 | $8.993842 | $9.024044 | $8.996903 | -- | -- |
2025-09-15 | -- | $9.430731 | $8.984769 | $8.993842 | $7.121105 |
2025-09-14 | -- | $19.13563 | $18.23907 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $18.96107 | $18.74146 | -- | -- |
2025-09-12 | $9.321903 | $9.365347 | $9.329094 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $9.422456 | $9.321903 | $9.321903 | $13.68119 |
2025-09-10 | $9.328048 | $9.328048 | $9.328048 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $9.369206 | $9.315729 | $9.328048 | $1.011685 |
2025-09-08 | $9.176092 | $17.95486 | $9.149270 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $9.179824 | $9.050079 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $9.05 | $9.05 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $9.05 | $9.05 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $9.069715 | $9.020345 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $9.03 | $8.89 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $9.52 | $9.52 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $9.52 | $9.52 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $9.52 | $9.48 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $18.14 | $17.73 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $19.03 | $18.62 | -- | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊