Plastic($PLASTIC)今天
$0.001043

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.000884 | $0.000979 | $0.000837 | $0.000979 | $5,747.265 |
2026-05-09 | $0.000902 | $0.000934 | $0.000870 | $0.000888 | $2,032.198 |
2026-05-08 | $0.001056 | $0.001058 | $0.000866 | $0.000904 | $19,439.59 |
2026-05-07 | $0.001024 | $0.001081 | $0.000964 | $0.001057 | $11,474.31 |
2026-05-06 | $0.001006 | $0.001097 | $0.000943 | $0.001024 | $15,057.73 |
2026-05-05 | $0.000900 | $0.001047 | $0.000879 | $0.001011 | $21,171.38 |
2026-05-04 | $0.000855 | $0.000912 | $0.000836 | $0.000907 | $3,830.305 |
2026-05-03 | $0.000873 | $0.000924 | $0.000830 | $0.000850 | $8,464.264 |
2026-05-02 | $0.000860 | $0.000885 | $0.000819 | $0.000878 | $3,253.976 |
2026-05-01 | $0.000967 | $0.000976 | $0.000787 | $0.000860 | $11,581.48 |
2026-04-30 | -- | $0.000718 | $0.000660 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000718 | $0.000660 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000698 | $0.000707 | $0.000660 | $0.000687 | $2,550.269 |
2026-04-27 | $0.000733 | $0.000752 | $0.000650 | $0.000698 | $7,211.574 |
2026-04-26 | $0.000701 | $0.000743 | $0.000688 | $0.000733 | $2,285.676 |
2026-04-25 | $0.000676 | $0.000701 | $0.000633 | $0.000696 | $5,325.580 |
2026-04-24 | $0.000801 | $0.000879 | $0.000593 | $0.000676 | $40,248.07 |
2026-04-23 | $0.000481 | $0.000918 | $0.000495 | $0.000796 | $59,178.92 |
2026-04-22 | $0.000358 | $0.000505 | $0.000347 | $0.000481 | $10,189.31 |
2026-04-21 | $0.000316 | $0.000367 | $0.000315 | $0.000361 | $4,559.498 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Plastic($PLASTIC)



