 Paparazzi Token(PAPARAZZI)
Paparazzi Token(PAPARAZZI)今天
$0.018675

| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | $0.021807 | $0.023957 | $0.019826 | $0.020311 | $1.214M | 
| 2025-10-29 | $0.023692 | $0.027306 | $0.019015 | $0.021089 | $670.266K | 
| 2025-10-28 | $0.030888 | $0.033370 | $0.022988 | $0.023692 | $564.904K | 
| 2025-10-27 | $0.025847 | $0.031917 | $0.021775 | $0.028943 | $681.467K | 
| 2025-10-26 | $0.022597 | $0.037505 | $0.021832 | $0.026485 | $725.808K | 
| 2025-10-25 | $0.026287 | $0.030178 | $0.021063 | $0.022683 | $732.543K | 
| 2025-10-24 | $0.031614 | $0.032680 | $0.021175 | $0.026427 | $529.717K | 
| 2025-10-23 | $0.034830 | $0.035777 | $0.030890 | $0.031614 | $738.665K | 
| 2025-10-22 | $0.025590 | $0.039640 | $0.025552 | $0.033871 | $699.697K | 
| 2025-10-21 | $0.021146 | $0.039706 | $0.018394 | $0.025597 | $667.057K | 
| 2025-10-20 | $0.015254 | $0.025588 | $0.016156 | $0.022307 | $435.354K | 
| 2025-10-19 | $0.026114 | $0.025949 | $0.013208 | $0.017295 | $459.095K | 
| 2025-10-18 | $0.007504 | $0.033173 | $0.007726 | $0.026001 | $499.865K | 
| 2025-10-17 | $0.010544 | $0.012278 | $0.007364 | $0.007476 | $620.526K | 
| 2025-10-16 | $0.028149 | $0.027281 | $0.010184 | $0.010860 | $506.019K | 
| 2025-10-15 | $0.026426 | $0.035918 | $0.023219 | $0.027653 | $966.390K | 
| 2025-10-14 | $0.036318 | $0.036780 | $0.026185 | $0.026495 | $1.028M | 
| 2025-10-13 | $0.030788 | $0.046306 | $0.034113 | $0.036318 | $1.681M | 
| 2025-10-12 | $0.040759 | $0.039551 | $0.029366 | $0.030788 | $652.579K | 
| 2025-10-11 | $0.029785 | $0.054985 | $0.029324 | $0.040759 | $895.658K | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

 Paparazzi Token(PAPARAZZI)
Paparazzi Token(PAPARAZZI)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊