Nettensor(NAO)今天
$0.000353
1年前
$0.016603

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.000371  | $0.000353  | --  | --  | 
2025-11-02  | --  | $0.000373  | $0.000366  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $0.000366  | $0.000365  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $0.000366  | $0.000365  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.000365  | $0.000366  | $0.000365  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.000383  | $0.000366  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.000391  | $0.000385  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.000380  | $0.000379  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $0.000380  | $0.000377  | --  | --  | 
2025-10-25  | --  | $0.000389  | $0.000388  | --  | --  | 
2025-10-24  | --  | $0.000389  | $0.000388  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.000389  | $0.000388  | --  | --  | 
2025-10-22  | --  | $0.000389  | $0.000388  | --  | --  | 
2025-10-21  | --  | $0.000389  | $0.000388  | --  | --  | 
2025-10-20  | --  | $0.000389  | $0.000388  | --  | --  | 
2025-10-19  | --  | $0.000389  | $0.000376  | --  | --  | 
2025-10-18  | $0.000370  | $0.000380  | $0.000370  | --  | --  | 
2025-10-17  | --  | $0.000388  | $0.000363  | $0.000370  | $18.53609  | 
2025-10-16  | --  | $0.000404  | $0.000384  | --  | --  | 
2025-10-15  | --  | $0.000376  | $0.000375  | --  | --  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Nettensor(NAO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊