Neemo Staked Astar(NSASTR)今天
$0.014346

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02  | --  | $0.014788  | $0.014301  | --  | --  | 
2025-11-01  | $0.014098  | $0.014565  | $0.013899  | $0.014470  | $168.5867  | 
2025-10-31  | $0.014245  | $0.014230  | $0.013822  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.014963  | $0.015527  | $0.014195  | $0.014245  | $69.19400  | 
2025-10-29  | $0.015437  | $0.015587  | $0.014799  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.015757  | $0.015301  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.015586  | $0.016036  | $0.015495  | --  | --  | 
2025-10-26  | $0.015250  | $0.015676  | $0.015024  | $0.015586  | $127.4111  | 
2025-10-25  | $0.015062  | $0.015276  | $0.014982  | $0.015250  | $107.6265  | 
2025-10-24  | $0.015052  | $0.015409  | $0.014948  | $0.015062  | $63.40435  | 
2025-10-23  | $0.015268  | $0.015213  | $0.014562  | $0.015052  | $198.2794  | 
2025-10-22  | --  | $0.016204  | $0.015010  | --  | --  | 
2025-10-21  | --  | $0.016314  | $0.015065  | --  | --  | 
2025-10-20  | $0.015747  | $0.016162  | $0.015273  | $0.015780  | $301.4730  | 
2025-10-19  | $0.015356  | $0.015831  | $0.015174  | $0.015747  | $133.8168  | 
2025-10-18  | $0.015260  | $0.015715  | $0.015267  | $0.015356  | $177.4108  | 
2025-10-17  | $0.016043  | $0.016230  | $0.014981  | --  | --  | 
2025-10-16  | $0.016491  | $0.016624  | $0.015986  | --  | --  | 
2025-10-15  | $0.017454  | $0.017744  | $0.016486  | $0.016491  | $835.0377  | 
2025-10-14  | $0.018063  | $0.018586  | $0.016675  | $0.017454  | $388.8330  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Neemo Staked Astar(NSASTR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊