Midas mAPOLLO(MAPOLLO)今天
$1.084

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $1.084306 | $1.084 | $1.084 | $1.083759 | $1.060642 |
2026-04-22 | $1.084306 | $1.084 | $1.084 | -- | -- |
2026-04-21 | $1.084306 | $1.084 | $1.084 | $1.084306 | $1.060642 |
2026-04-20 | -- | $1.084 | $1.084 | $1.084306 | $1.060642 |
2026-04-19 | $1.084306 | $1.084 | $1.084 | -- | -- |
2026-04-18 | $1.084306 | $1.084 | $1.084 | $1.084306 | $1.060642 |
2026-04-17 | $1.084041 | $1.084 | $1.084 | $1.084306 | $1.060642 |
2026-04-16 | $1.083697 | $1.084041 | $1.083697 | $1.084041 | $1.060642 |
2026-04-15 | $1.083411 | $1.083697 | $1.083411 | $1.083697 | $1.060642 |
2026-04-14 | $1.083146 | $1.083411 | $1.083146 | $1.083411 | $1.060642 |
2026-04-13 | $1.082320 | $1.083146 | $1.082320 | $1.083146 | $1.060642 |
2026-04-12 | -- | $1.082320 | $1.082320 | $1.082320 | $1.060642 |
2026-04-11 | -- | $1.082320 | $1.082320 | -- | -- |
2026-04-10 | $1.082041 | $1.082320 | $1.082041 | $1.082320 | $1.060642 |
2026-04-09 | $1.081751 | $1.082041 | $1.081751 | $1.082041 | $1.060642 |
2026-04-08 | $1.081751 | $1.081751 | $1.081751 | $1.081751 | $1.060642 |
2026-04-07 | $1.080813 | $1.081751 | $1.080813 | $1.081751 | $1.060642 |
2026-04-06 | $1.080813 | $1.080813 | $1.080813 | $1.080813 | $1.060642 |
2026-04-05 | $1.080813 | $1.080813 | $1.080813 | $1.080813 | $1.060642 |
2026-04-04 | $1.080813 | $1.080813 | $1.080813 | $1.080813 | $1.060642 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Midas mAPOLLO(MAPOLLO)



