IceCreamSwap WCORE(WCORE)今天
$0.23098

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | -- | $0.228895 | $0.200878 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.209324 | $0.209475 | $0.201452 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.232673 | $0.237302 | $0.209335 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.239011 | $0.239046 | $0.228012 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.239469 | $0.230428 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.234153 | $0.242132 | $0.234153 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.222171 | $0.238541 | $0.222159 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.231246 | $0.234171 | $0.219756 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.235076 | $0.237998 | $0.231233 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.238344 | $0.226597 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.255587 | $0.258933 | $0.237495 | $0.238379 | $1,804.151 |
2025-10-21 | $0.256109 | $0.258316 | $0.246298 | $0.255587 | $2,567.612 |
2025-10-20 | $0.254401 | $0.256884 | $0.250493 | $0.256109 | $874.1590 |
2025-10-19 | -- | $0.254559 | $0.24 | -- | -- |
2025-10-18 | $0.234470 | $0.242165 | $0.236351 | $0.240132 | $2,684.596 |
2025-10-17 | $0.254144 | $0.248866 | $0.225801 | $0.234470 | $3,085.171 |
2025-10-16 | $0.260002 | $0.259055 | $0.247975 | $0.254144 | $1,956.865 |
2025-10-15 | -- | $0.266955 | $0.248151 | -- | -- |
2025-10-14 | $0.258814 | $0.268233 | $0.243743 | $0.245766 | $8,862.140 |
2025-10-13 | $0.262269 | $0.272354 | $0.258572 | $0.258814 | $7,798.199 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

IceCreamSwap WCORE(WCORE)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊