HyperStrategy(HSTR)今天
$0.030568

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.031074 | $0.032134 | $0.030901 | $0.031028 | $107.2841 |
2026-01-07 | $0.031981 | $0.032184 | $0.031029 | $0.031074 | $24.20528 |
2026-01-06 | $0.031154 | $0.032076 | $0.030754 | -- | -- |
2026-01-05 | $0.030490 | $0.031452 | $0.030178 | $0.031154 | $62.54200 |
2026-01-04 | $0.029553 | $0.030490 | $0.029469 | $0.030490 | $9.854846 |
2026-01-03 | $0.029063 | $0.029871 | $0.028762 | $0.029553 | $31.13487 |
2026-01-02 | $0.028562 | $0.029331 | $0.028716 | $0.029063 | $14.48759 |
2026-01-01 | $0.027335 | $0.029627 | $0.027146 | -- | -- |
2025-12-31 | $0.027583 | $0.027718 | $0.027213 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.028128 | $0.027254 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.028287 | $0.027260 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.027930 | $0.027773 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.028160 | $0.027760 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.027801 | $0.027483 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.027406 | $0.027740 | $0.027375 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.031708 | $0.032116 | $0.026857 | $0.027406 | $235.9368 |
2025-12-23 | $0.031886 | $0.032062 | $0.031348 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.031819 | $0.032572 | $0.031479 | $0.031886 | $14.38863 |
2025-12-21 | $0.032051 | $0.032329 | $0.031415 | $0.031819 | $12.84792 |
2025-12-20 | $0.033591 | $0.034379 | $0.030656 | $0.032051 | $198.8726 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

HyperStrategy(HSTR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊