Holoworld(HOLO)今天
$0.124013

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31  | --  | $0.128348  | $0.118077  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.1394  | $0.121758  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.148031  | $0.136947  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.162265  | $0.143073  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.177607  | $0.156337  | --  | --  | 
2025-10-26  | $0.153817  | $0.175487  | $0.150726  | $0.171312  | $61.480M  | 
2025-10-25  | $0.137054  | $0.157949  | $0.136495  | $0.153929  | $35.067M  | 
2025-10-24  | $0.136108  | $0.140786  | $0.135777  | $0.136701  | $28.381M  | 
2025-10-23  | $0.141522  | $0.141260  | $0.130027  | $0.136108  | $30.925M  | 
2025-10-22  | $0.151466  | $0.150866  | $0.139296  | $0.141468  | $50.128M  | 
2025-10-21  | $0.136675  | $0.1524  | $0.134601  | $0.151503  | $34.771M  | 
2025-10-20  | $0.134122  | $0.140011  | $0.130945  | $0.134242  | $42.795M  | 
2025-10-19  | $0.131364  | $0.134748  | $0.128514  | $0.134125  | $42.550M  | 
2025-10-18  | $0.132125  | $0.134164  | $0.129402  | $0.131248  | $28.106M  | 
2025-10-17  | $0.141484  | $0.14463  | $0.127391  | $0.133454  | $40.786M  | 
2025-10-16  | $0.139858  | $0.147438  | $0.137329  | $0.141208  | $36.855M  | 
2025-10-15  | $0.143241  | $0.146683  | $0.139181  | $0.140138  | $40.489M  | 
2025-10-14  | $0.150102  | $0.159158  | $0.135728  | $0.143044  | $50.448M  | 
2025-10-13  | $0.140068  | $0.151914  | $0.142101  | $0.150102  | $58.638M  | 
2025-10-12  | $0.137434  | $0.143461  | $0.125345  | $0.140068  | $56.282M  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Holoworld(HOLO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊